神经再生重点实验室2021年暑期值班表
| 值班日期 | 值班人员 | 联系方式 | 带班领导 | 联系方式 | |
| 7月12日 | 周一 | 杨晓明 | 13912282346 | 全体上班 | 刘炎18761736022 龚蕾蕾13585215198 袁颖13862905185 王勇军15962968618 于彬13773660226 | 
| 7月13日 | 周二 | 魏丽 | 13862929860 | ||
| 7月14日 | 周三 | 龚佳欢 | 15251322337 | ||
| 7月15日 | 周四 | 徐来 | 15862829799 | ||
| 7月16日 | 周五 | 黄丽 | 13584689008 | ||
| 7月19日 | 周一 | 王蓉 | 13814740668 | ||
| 7月20日 | 周二 | 吴红 | 15962757031 | ||
| 7月21日 | 周三 | 张琦 | 13861986909 | ||
| 7月22日 | 周四 | 杨晓明 | 13912282346 | ||
| 7月23日 | 周五 | 魏丽 | 13862929860 | ||
| 7月26日 | 周一 | 龚佳欢 | 15251322337 | 于彬 | 13773660226 | 
| 7月27日 | 周二 | 徐来 | 15862829799 | 刘炎 | 18761736022 | 
| 7月28日 | 周三 | 黄丽 | 13584689008 | 龚蕾蕾 | 13585215198 | 
| 7月29日 | 周四 | 王蓉 | 13814740668 | 袁颖 | 13862905185 | 
| 7月30日 | 周五 | 吴红 | 15962757031 | 王勇军 | 15962968618 | 
| 8月2日 | 周一 | 张琦 | 13861986909 | 于彬 | 13773660226 | 
| 8月3日 | 周二 | 杨晓明 | 13912282346 | 刘炎 | 18761736022 | 
| 8月4日 | 周三 | 魏丽 | 13862929860 | 龚蕾蕾 | 13585215198 | 
| 8月5日 | 周四 | 龚佳欢 | 15251322337 | 袁颖 | 13862905185 | 
| 8月6日 | 周五 | 徐来 | 15862829799 | 王勇军 | 15962968618 | 
| 8月9日 | 周一 | 黄丽 | 13584689008 | 于彬 | 13773660226 | 
| 8月10日 | 周二 | 王蓉 | 13814740668 | 刘炎 | 18761736022 | 
| 8月11日 | 周三 | 吴红 | 15962757031 | 龚蕾蕾 | 13585215198 | 
| 8月12日 | 周四 | 张琦 | 13861986909 | 袁颖 | 13862905185 | 
| 8月13日 | 周五 | 杨晓明 | 13912282346 | 王勇军 | 15962968618 | 
| 8月16日 | 周一 | 魏丽 | 13862929860 | 全体上班 | 刘炎18761736022 龚蕾蕾13585215198 袁颖13862905185 王勇军15962968618 于彬13773660226 | 
| 8月17日 | 周二 | 龚佳欢 | 15251322337 | ||
| 8月18日 | 周三 | 徐来 | 15862829799 | ||
| 8月19日 | 周四 | 黄丽 | 13584689008 | ||
| 8月20日 | 周五 | 王蓉 | 13814740668 | ||
| 8月23日 | 周一 | 吴红 | 15962757031 | ||
| 8月24日 | 周二 | 张琦 | 13861986909 | ||
| 8月25日 | 周三 | 杨晓明 | 13912282346 | ||
| 8月26日 | 周四 | 魏丽 | 13862929860 | ||
| 8月27日 | 周五 | 龚佳欢 | 15251322337 | ||
 


