按照南通大学“2019年度年终分配工作方案”精神,依据“神经再生重点实验室2019年度年终分配工作细则(试行)”,经个人申报、办公室审核,现将重点实验室教职工2019年年终奖励性绩效教学科研人员工作量予以公示(见附件)。公示时间为:2020年 1 月12日至 1 月14日。如有异议,请与办公室联系,联系电话:85051800。
神经再生重点实验室2019年年终奖励性绩效工作量 | ||||
序号 | 工号 | 姓名 | 基础工作量积分 | 业绩分 |
1 | 1969001 | 顾晓松 | 1492.8 | 7100.0 |
2 | 1982001 | 丁斐 | 2454.5 | 700.0 |
3 | 1991001 | 杨宇民 | 9416.9 | 1600.0 |
4 | 1986056 | 顾星星 | 1256.8 | 0.0 |
5 | 1990037 | 刘梅 | 1955.5 | 6500.0 |
6 | 1992003 | 袁颖 | 2000.0 | 600.0 |
7 | 1993038 | 刘炎 | 2308.7 | 2000.0 |
8 | 1995080 | 沈洪妹 | 514.6 | 200.0 |
9 | 1996078 | 何江虹 | 1165.8 | 400.0 |
10 | 2003204 | 程琼 | 2100.0 | 1200.0 |
11 | 2004150 | 沈宓 | 1500.0 | 400.0 |
12 | 2005120 | 张琦 | 2000.0 | 1000.0 |
13 | 2006096 | 孙华林 | 2306.2 | 7300.0 |
14 | 2006097 | 汤欣 | 2127.5 | 2400.0 |
15 | 2007122 | 周松林 | 2712.4 | 0.0 |
16 | 2007123 | 王鸿奎 | 1259.9 | 200.0 |
17 | 2008069 | 于舒 | 2029.1 | 1000.0 |
18 | 2009112 | 赵亚红 | 2664.1 | 1100.0 |
19 | 2009113 | 季煜华 | 1000.0 | 600.0 |
20 | 2009114 | 于彬 | 2558.2 | 1700.0 |
21 | 2010119 | 钱天梅 | 2438.6 | 1800.0 |
22 | 2010120 | 王亚先 | 1153.5 | 600.0 |
23 | 2010121 | 靳娜娜 | 666.7 | 3600.0 |
24 | 2010123 | 李石营 | 465.0 | 3000.0 |
25 | 2011091 | 李枚原 | 2050.8 | 200.0 |
26 | 2011093 | 沈筠恬 | 1000.0 | 200.0 |
27 | 2011094 | 巫荣华 | 2000.0 | 1500.0 |
28 | 2011095 | 王彩萍 | 1500.0 | 0.0 |
29 | 2011096 | 顾芸 | 6338.6 | 3213.0 |
30 | 2011097 | 张鲁中 | 1216.3 | 6800.0 |
31 | 2012103 | 苏文凤 | 1000.0 | 200.0 |
32 | 2012104 | 王新2 | 1500.0 | 0.0 |
33 | 2012105 | 杨建 | 1556.2 | 200.0 |
34 | 2012106 | 王勇军 | 4343.7 | 5000.0 |
35 | 2012108 | 孙诚 | 7716.3 | 2400.0 |
36 | 2012109 | 贺倩茹 | 1333.0 | 2400.0 |
37 | 2012110 | 李贵才 | 2549.0 | 15500.0 |
38 | 2012111 | 储丹丹 | 1000.0 | 6000.0 |
39 | 2013083 | 姚淳 | 1604.8 | 9000.0 |
40 | 2014065 | 徐曼 | 1000.0 | 200.0 |
41 | 2014066 | 徐绘 | 935.2 | 600.0 |
42 | 2014067 | 刘晓宇 | 2515.7 | 200.0 |
43 | 2014068 | 易晟 | 1885.1 | 15600.0 |
44 | 2014069 | 董张及 | 1033.0 | 2900.0 |
45 | 2015038 | 毛苏苏 | 1892.6 | 6000.0 |
46 | 2015048 | 石运伟 | 1624.3 | 0.0 |
47 | 2017008 | 邢玲燕 | 1097.9 | 3000.0 |
48 | 2017011 | 罗奕 | 1000.0 | 400.0 |
49 | 2017071 | 赵雅玉 | 1000.0 | 0.0 |
50 | 2018060 | 王东 | 2100.0 | 400.0 |
51 | 2018085 | 徐灵驰 | 1500.0 | 400.0 |
神经再生重点实验室
2019.1.12